Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
Schweißgerät Multiprocess 330 D Synergic
Artikelnummer
15330
| Leistungsstarkes dreiphasiges Inverter-Multiprozess-Schweißgerät. Ideal für Schweißer, die beim fortgeschrittenen schweißen Einfachheit wünschen. | Das Mullti 330 D Synergic liefert 330 Ampere Gleichstrom (DC) und bietet drei Schweißverfahren, die immer zur Hand sind: MIG/MAG, MMA und WIG LIFT |
|---|---|
| Im MIG/MAG-Modus ist es perfekt für das Schweißen von Stahl, Edelstahl, Aluminium und für die Verwendung von Löt- und Fülldrähten. | Die synergetische Steuerung ist äußerst effektiv. Alle wichtigen Schweißparameter sind miteinander verbunden und wirken in Kombination. |
| Das farbige Grafik-Bedienfeld ist sehr intuitiv und verfügt über zwei Betriebsmodi: einfach oder fortgeschritten. Auf dem Gerät ist ein Standardpaket von mehr als 20 Programmen für verschiedene Materialarten, Durchmesser und Gase vorinstalliert. | Ein digitaler Speicher ermöglicht es dem Schweißer, bevorzugte Einstellungen zu speichern. |
| Das Bedienfeld bietet zahlreiche Schweißparameter und verschiedene Funktionen zur Optimierung der Arbeit: Hot Start, Crater Filler und Root Pass sind nur einige der möglichen Optionen (siehe Abschnitt Funktionen für die vollständige Liste). | Das WIG-LIFT-Schweißen, bei dem ein Brenner mit einem Gashahn zur Steuerung des Schutzgases zum Einsatz kommt, ermöglicht die Ausführung kleinster Arbeiten an dünnen Blechen aus unlegiertem Stahl und Edelstahl. |
| Bei der LIFT-Lichtbogenzündung wird die Wolframelektrode auf die zu schweißende Oberfläche aufgesetzt und dann langsam angehoben, um den Schweißlichtbogen zu zünden. Die geringe Stromstärke stellt sicher, dass die Elektrode nicht beschädigt wird, während das Schweißgerät die Stromstärke schrittweise erhöht. | Beim MMA-Elektrodenschweißen kann das Gerät Rutil- und Basische Elektroden mit einem Durchmesser von 1,6 bis 5,0 mm mit hervorragenden Zündeigenschaften und einem stabilen Lichtbogen verwenden. Es eignet sich zum Schweißen von unlegiertem Stahl und Edelstahl. |
| TECHNISCHES DATEN | Verfahren: MULTIPROCESS |
| Technologie: INVERTER | Netzspannung: 50/60 Hz 3 X 400 / 230V ± 15% autosetting |
| Leistungsaufnahme 60 % – MAX: 7 -10 / 5,5 – 7 kW | Sicherung: 16A |
| Mindestgröße des Stromerzeugers: 15 / 10 kW | Wirkungsgrad: > 85% |
| SCHWEISSLEISTUNG | MIG Einstellbereich: 10 – 330 / 10 – 260 A |
| MIG Max. Betriebsstrom (40°): 300A @ 35% / 230A @ 30% | MIG Einschaltdauer 60 % (40°): 250A / 200A |
| MMA Einstellbereich: 10 – 250 / 10 – 200A | MMA Max. Betriebsstrom (40°): 250A @35% / 200A @30% |
| MMA Einschaltdauer 60 % (40°): 220A / 170A | WIG Einstellbereich: 10 – 300A / 10 – 260A |
| WIG Max. Betriebsstrom (40°): 300A @35% / 230A @ 35% | WIG Einschaltdauer 60 % (40°): 250A / 200A |
| Leerlaufspannung: 61 – 58V | Gewicht: 49 kg |
| Maße TxBxH mm: 986x556x836 | DRÄHTE / ELEKTRODEN ZUM SCHWEISSEN |
| Stahldraht (Ø mm): 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,2 | Edelstahldraht (Ø mm): 0,8 – 1,0 |
| Draht Al.Mg 5 (Ø mm): 0,8 – 1,0 – 1,2 | Draht Al.Si 5 (Ø mm): 1,0 – 1,2 |
| Draht Cu.Si 3 (Ø mm): 0,8 – 1,0 – 1,2 | Draht Cu.Al 8 (Ø mm): 0,8 – 1,0 – 1,2 |
| Fülldraht (Stahl) (Ø mm): 1,2 | Aufschweißdraht (Ø mm): 1,2 |
| Rutilelektrode (Ø mm): 1,6 – 5,0 | Basiselektrode (Ø mm:) 2,0 – 5,0 |
MADE IN EU
| EAN | 4250509224179 |
|---|---|
| Artikelnummer | 15330 |
| Gewicht (in kg) | 61.000000 |
| Mengeneinheit | Stück |
Keine Dokumente verfügbar!














